Kommande matcher
Träningstider 2021 – Brunnsvallen
(Årtal anger födelseåren för ungdomslagen)
Dag | Tid | A-Plan | B-Plan | Konstgräs |
---|---|---|---|---|
Måndag | 16:00-17.00 | P 09 (16.00-17.15) | ||
17:00-18:30 | P 07/08 | P 11 + P 12 | F 11 (17.15-18.30) | |
18:30-20:00 | Matcher (Herr) | Dam + F 06/08 | ||
Tisdag | 17:00-18:30 | P 13 | Team RBK + P 10 | F 13 + F 14/15 |
18:30-20:00 | Gnistan | Herr | F 09/10 | |
20:00-21:00 | Dam | |||
Onsdag | 17:00-18:30 | F 12 + P 15 | P 09 + P 11 | P 12 |
18:30-20:00 | Matcher | P 07/08 | ||
Torsdag | 17:00-18:30 | F 06/08 | F 11 + P 10 | P 13 |
18:30-20:00 | Dam | Herr | F 09/10 | |
Fredag | 16:00-17:30 | P 07-08 + P 09 | P 09 | |
17:30-19:00 |